根据中共河南省委组织部《关于印发〈河南省2024年度统一考试录用公务员工作实施方案〉的通知》(豫组通〔2023〕78号)要求,按照有关程序,现将河南省供销合作总社2024年统一考试录用公务员参加面试人员总成绩公示如下:
招录单位 | 招录人数 | 职位代码 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
河南省 | 2 | 30079011 | 陈兵方 | 女 | 40118081704 | 70.65 | 84.6 | 155.25 |
30079011 | 程翔宇 | 男 | 40118034110 | 69.45 | 82.2 | 151.65 | ||
30079011 | 王小雪 | 女 | 40118044718 | 69.35 | 82.8 | 152.15 | ||
30079011 | 许 凯 | 男 | 40118066206 | 69.35 | 83.2 | 152.55 | ||
30079011 | 马睿函 | 女 | 40118114007 | 68.7 | 76.2 | 144.9 | ||
30079011 | 尹小娴 | 女 | 40118048206 | 68.65 | 76.4 | 145.05 |
监督电话: 0371--65957126 65956985